Официальный курс доллара в Восточном банке на сегодня 01-06-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Восточный Банк | 86.10 | 79.10 | 01-06-2023 |
Официальный курс евро в Восточном банке на сегодня 01-06-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Восточный Банк | 91.65 | 84.65 | 01-06-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 81.08 | 80.40 | 0.00 | 87.27 | 01-06-2023 |
Банк Финсервис | 80.90 | 79.50 | 88.00 | 87.40 | 01-06-2023 |
Сбербанк России | 83.76 | 78.88 | 87.27 | 82.24 | 01-06-2023 |
ВТБ | 82.25 | 78.75 | 89.15 | 83.25 | 01-06-2023 |
Газпромбанк | 85.80 | 78.50 | 91.20 | 83.90 | 01-06-2023 |
Альфа-Банк | 84.00 | 78.00 | 90.00 | 84.00 | 01-06-2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 76.45 | 0.00 | 82.55 | 01-06-2023 |
Московский кредитный банк | 82.00 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 01-06-2023 |
Совкомбанк | 86.10 | 79.10 | 91.65 | 84.65 | 01-06-2023 |
Райффайзенбанк | 83.00 | 73.00 | 88.50 | 78.00 | 01-06-2023 |
Тинькофф Банк | 90.85 | 73.80 | 95.30 | 77.85 | 01-06-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 81.40 | 80.35 | 88.90 | 87.70 | 01-06-2023 |
Ак Барс | 81.73 | 79.74 | 88.51 | 87.14 | 01-06-2023 |
Банк Уралсиб | 84.07 | 77.12 | 91.83 | 83.28 | 01-06-2023 |
Банк Зенит | 82.00 | 79.70 | 89.10 | 86.10 | 01-06-2023 |
Инвестторгбанк | 81.55 | 80.20 | 88.50 | 86.15 | 01-06-2023 |
ОТП Банк | 82.00 | 76.00 | 88.50 | 82.50 | 01-06-2023 |
Таврический Банк | 0.00 | 78.05 | 0.00 | 82.55 | 01-06-2023 |
Авангард | 81.25 | 80.40 | 88.40 | 87.40 | 01-06-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 84.72 | 76.03 | 99.55 | 81.26 | 01-06-2023 |
Локо-Банк | 87.00 | 77.00 | 92.50 | 82.50 | 01-06-2023 |
Кубань Кредит | 81.70 | 79.20 | 88.00 | 85.50 | 01-06-2023 |
Газэнергобанк | 81.86 | 80.10 | 87.32 | 85.56 | 01-06-2023 |
ББР Банк | 81.30 | 80.40 | 88.20 | 87.40 | 01-06-2023 |
Союз | 82.55 | 79.55 | 89.40 | 86.40 | 01-06-2023 |
Банк Интеза | 82.20 | 78.20 | 89.00 | 85.00 | 01-06-2023 |
Примсоцбанк | 81.20 | 80.00 | 88.00 | 86.00 | 01-06-2023 |
БКС Банк | 81.75 | 80.10 | 88.09 | 86.00 | 01-06-2023 |
Левобережный | 82.00 | 79.00 | 89.00 | 86.00 | 01-06-2023 |
Фора-Банк | 82.40 | 79.40 | 88.60 | 85.10 | 01-06-2023 |
Челябинвестбанк | 82.60 | 78.60 | 88.60 | 84.60 | 01-06-2023 |
Энерготрансбанк | 81.50 | 80.00 | 88.50 | 87.00 | 01-06-2023 |
Приморье | 81.09 | 80.60 | 88.50 | 87.60 | 01-06-2023 |
Интерпрогрессбанк | 85.50 | 75.00 | 89.00 | 80.50 | 01-06-2023 |
БыстроБанк | 84.00 | 79.00 | 89.50 | 84.50 | 01-06-2023 |
Экономбанк | 105.80 | 78.80 | 111.40 | 84.40 | 01-06-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 90.22 | 77.21 | 95.56 | 82.34 | 01-06-2023 |
Акибанк | 80.98 | 80.60 | 87.50 | 87.40 | 01-06-2023 |
Джей энд Ти Банк | 81.80 | 80.00 | 200.00 | 87.00 | 01-06-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 82.20 | 79.50 | 89.00 | 84.50 | 01-06-2023 |
БайкалИнвестБанк | 81.00 | 80.25 | 88.50 | 86.20 | 01-06-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 78.90 | 0.00 | 84.50 | 01-06-2023 |
Александровский | 81.50 | 79.75 | 88.50 | 87.15 | 01-06-2023 |
НИКО-Банк | 81.20 | 79.50 | 87.80 | 85.50 | 01-06-2023 |
Промтрансбанк | 81.80 | 79.00 | 87.70 | 85.50 | 01-06-2023 |
Саровбизнесбанк | 81.40 | 79.40 | 89.00 | 86.00 | 01-06-2023 |
Банк Казани | 81.39 | 80.20 | 88.29 | 87.20 | 01-06-2023 |
Ростфинанс | 81.10 | 80.40 | 88.15 | 87.50 | 01-06-2023 |
Финам Банк | 81.20 | 80.15 | 89.00 | 86.30 | 01-06-2023 |
Солид Банк | 81.20 | 80.60 | 88.00 | 87.70 | 01-06-2023 |
Агророс | 81.08 | 80.16 | 88.18 | 87.01 | 01-06-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 82.00 | 76.50 | 88.50 | 83.00 | 01-06-2023 |
Газтрансбанк | 81.60 | 80.20 | 88.45 | 85.50 | 01-06-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 80.90 | 80.80 | 88.00 | 87.80 | 01-06-2023 |
Экси-Банк | 80.90 | 75.00 | 88.40 | 82.00 | 01-06-2023 |
СДМ-Банк | 83.00 | 77.00 | 93.00 | 87.00 | 01-06-2023 |
Оренбург | 81.10 | 79.30 | 87.70 | 85.20 | 01-06-2023 |
Росбанк | 83.00 | 78.00 | 88.80 | 83.50 | 01-06-2023 |
РНКБ | 85.50 | 76.50 | 91.40 | 82.40 | 01-06-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 83.00 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 01-06-2023 |
ЦентроКредит | 81.50 | 77.00 | 89.00 | 84.00 | 01-06-2023 |
Солидарность | 0.00 | 78.50 | 0.00 | 84.00 | 01-06-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 82.80 | 77.80 | 89.20 | 84.20 | 01-06-2023 |
Пойдем! | 82.25 | 78.85 | 88.25 | 85.75 | 01-06-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 81.20 | 79.50 | 90.00 | 85.00 | 01-06-2023 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Восточного банка
8-800-100-71-100 Горячая линия для звонков по всей России (круглосуточно)
+7 (495) 780-5098 Единая справочная служба для звонков по всему миру
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Восточном банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют